Statistik Togel North Carolina Day Sejak 18-01-2024
Pastikan data pasaran North-carolina-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 78*69*39*40*12*81*92*04*42*94* | 10 |
2 | 88*52*15*13*93*37*85*75*21*29*02*77*28*17*58*05*55*26*59*73*64* | 21 |
3 | 76*91*09*16*32*22*70*47*96*95*14*63*44*74*61*11*33* | 17 |
4 | 41*79*66*97*06*71*65*49*60*01*24*45*10*34*38* | 15 |
5 | 80*18*98*87*56*89*27*51*08*84*86*03*90*30*43*50* | 16 |
6 | 31*00*99*25*19*72*48*53*07* | 9 |
7 | 57*46*82*36*62* | 5 |
8 | 67*54*68*35* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 59*64*38*28*12*96*49*48*24*17*22* | 11 |
2 | 66*41*69*91*35*67*37*32*11*79*99*31*72*40*75*58* | 16 |
3 | 57*97*60*52*36*47*30*00*87*71*84*55*43*65*54*44*04*23*06*82*90* | 21 |
4 | 89*88*80*29*21*76*83*07*19*15*02*03*93*01*85*20*98*62*77*86*70*10*53*46*68* | 25 |
5 | 78*81*27*94*33*74*73*39*63* | 9 |
6 | 45*92*08*34*13*26*25* | 7 |
7 | 95*05*61*56* | 4 |
8 | 09*50*14* | 3 |
9 | 18* | 1 |
10 | 16* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 19*66*63*17*14*75*37*83*04*30*65*15*49* | 13 |
2 | 08*84*42*54*58*09*74*64*20*26*23*22*90*82*56*32* | 16 |
3 | 97*18*24*55*48*99*44*71*13*27*07*78*33*39*57*47*98*43*01*85*72*89*59*68*25* | 25 |
4 | 50*36*93*31*46*60*61*12*05*28*92*73*34*86* | 14 |
5 | 02*51*03*96*52*67*40*35*53*06*41*11*81*94* | 14 |
6 | 91*62*95*29*70*77*76*10* | 8 |
7 | 88*69*80*45* | 4 |
8 | 38*79*87* | 3 |
9 | 21*00* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru