Statistik Togel Taiwan Sejak 23-01-2024
Pastikan data pasaran Taiwan sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 93*77*84*68*79*27*31*33*46*21*58*42* | 12 |
2 | 23*12*24*48*06*18*90*25*66*95*81* | 11 |
3 | 97*94*88*76*00*36*35*08*38*39*53*43*63*11*80*64*99*55*85*70* | 20 |
4 | 51*26*44*83*86*47*69*03*60*57*29*74*37*02*49*01*10*17*50*82*28*71*19*30*96*20* | 26 |
5 | 75*59*61*09*67*15*04*91*14*34*78*87*52* | 13 |
6 | 13*05*22*65*92* | 5 |
7 | 62*72*73*89*56*41*54*16* | 8 |
8 | 40*32* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*27*83*30*29*62*42*89*72*99*91* | 11 |
2 | 26*82*03*60*14*47*52*44*98*32*09*04* | 12 |
3 | 17*38*00*51*84*34*61*13*93*79*97*95*50*07*41*88*53*40*68*43*81* | 21 |
4 | 22*48*90*77*18*58*37*70*66*69*02*78*21*55*67*23*86*65*28* | 19 |
5 | 85*74*08*11*36*59*35*94*10*15*20*39*01*33*63*24*25* | 17 |
6 | 46*05*64*92*80*75*56*73*06* | 9 |
7 | 49*87*96*71*12* | 5 |
8 | 31* | 1 |
9 | 57* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 82*90*92*17*36*66*98*50*84* | 9 |
2 | 11*09*22*89*28*65*43*29*58*21*69*10*42*87*24*31* | 16 |
3 | 34*70*78*39*95*33*56*86*74*91*60*13*68*27*88*73*12*01*62*07*77*40* | 22 |
4 | 51*72*14*97*38*85*19*41*26*76*20*71*81*57*44*54*06*94* | 18 |
5 | 18*93*03*59*23*49*63*83*05*79*53*32*08*46*25*16*99* | 17 |
6 | 64*37*96*80*61*67*15*45* | 8 |
7 | 48*00*02*52* | 4 |
8 | 30*47* | 2 |
9 | 75* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru