Statistik Togel North Carolina Day Sejak 28-12-2023
Pastikan data pasaran North-carolina-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 39*40*12*88*15*81*76*52*42*94* | 10 |
2 | 93*37*85*75*21*02*77*28*58*05*92*26*59*04*73* | 15 |
3 | 13*09*22*70*29*47*96*95*14*41*17*44*55*79*87*61*64* | 17 |
4 | 66*97*06*71*18*65*56*80*16*49*60*01*89*24*45*34*63*74*38*11*33* | 21 |
5 | 91*27*51*00*08*32*84*86*03*90*43*10*50*98*31* | 15 |
6 | 99*25*19*72*48*53*30* | 7 |
7 | 57*46*82*36*62*67*54*07* | 8 |
8 | 35* | 1 |
9 | 68* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 59*64*38*28*12*49*48*24*66*17*22* | 11 |
2 | 35*67*37*32*11*99*31*57*72*40*75*58*41*97* | 14 |
3 | 69*52*91*36*47*30*00*88*87*71*84*55*79*65*89*54*44*96*04*80*23*06*82*90* | 24 |
4 | 29*60*83*07*19*33*02*94*03*81*93*01*27*78*85*20*98*77*86*10*53*46*68* | 23 |
5 | 21*76*15*45*74*62*73*43*70*63* | 10 |
6 | 92*08*18*34*26*39*05*25*95* | 9 |
7 | 56* | 1 |
8 | 50*14*13* | 3 |
9 | 09*61*16* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 63*17*14*75*83*04*65*84*15*49*08* | 11 |
2 | 66*42*54*58*09*18*55*74*20*26*37*23*48*97*22*30*90*24*56*32* | 20 |
3 | 99*71*50*13*27*07*78*33*39*57*98*43*64*85*72*68*25*82* | 18 |
4 | 02*96*36*93*31*44*03*46*60*61*12*05*47*28*92*51*01*89*59* | 19 |
5 | 52*69*67*40*35*53*06*41*11*81*73*94*34*86* | 14 |
6 | 88*95*29*91*70*62*10* | 7 |
7 | 80*77*45* | 3 |
8 | 38*21*87* | 3 |
9 | 00*79*76* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru