Statistik Togel Vegas Day Sejak 29-12-2023
Pastikan data pasaran Vegas-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*11*29*13*59* | 5 |
2 | 25*33*27*42*28*47*36*21*30*97*14*85*88*79*39*20*44*98*51*43*37*17* | 22 |
3 | 69*46*05*71*95*72*61*73*54*64*23*66*63*03*94*90*07*93*49*26*22*09*48*70*12*32* | 26 |
4 | 31*06*45*81*89*91*78*87*68*58*08*00*01*24*62* | 15 |
5 | 99*82*80*92*55*57*52*16*56*40*74* | 11 |
6 | 77*75*86*10*60*34*83*65*84*38* | 10 |
7 | 04*76*53*15*50*41*18*96*19* | 9 |
8 | 02* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 22*13*88*23*86*72*32*92*74* | 9 |
2 | 68*85*99*44*30*41*96*77*25*79*57*66* | 12 |
3 | 50*43*63*62*54*12*51*75*48*84*56*46*82*98*47*09*35*89*00*53*42*65*87*49*01*80* | 26 |
4 | 36*02*67*04*59*58*97*28*71*21*40*64*76*83*10*52* | 16 |
5 | 60*45*08*24*03*15*33*26*27*11*39*69*17*93*16*14* | 16 |
6 | 94*61*20*70*38*05*55*06* | 8 |
7 | 37*78*90*31*07*91* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 18*95* | 2 |
10 | 29* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 64*55*07*77*14*48*44*66*61*98*58* | 11 |
2 | 82*68*24*93*11*00*03*85*36*59* | 10 |
3 | 65*67*09*26*45*37*53*12*04*28*79*23*22*78*46*38*17*70*95*73*71*88*19* | 23 |
4 | 90*76*96*31*94*62*72*63*57*02*21*32*15*05*47*56*39*54*41*91*74* | 21 |
5 | 25*06*33*75*84*60*01*30*69*86*35*40*10*50*13*97*49* | 17 |
6 | 83*20*16*52*92*27*18*80*34*99* | 10 |
7 | 42*43*29*81* | 4 |
8 | 89*51* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru