Paito Warna Busan Night

Paito Busan Night Tahun 2019 sampai 2024

Togel Busan Night bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran Live: 19.25.00 WIB ((tiap hari). Untuk Paito versi harian DISINI . Kami mempunyai Data Togel Busan Night sekitar 2178 result yang tercatat sejak tanggal 11-01-2019.

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9 3 6 3 90 5 5 6 28 3 8 0 84 2 3 6 92 8 8 8 74 0 1 1 21 4 8 5 4
4 2 6 1 77 9 1 2 39 1 5 4 93 8 1 8 99 5 8 7 62 9 1 9 18 7 1 5 6
4 7 0 9 98 2 9 5 56 2 6 9 60 7 3 7 18 9 9 1 16 9 4 3 78 0 4 6 1
5 4 0 3 39 0 3 4 74 0 5 7 34 2 7 3 15 9 2 9 20 5 8 9 86 6 0 3 3
7 5 2 9 24 2 4 3 73 0 0 8 84 8 2 6 82 8 4 7 22 1 4 1 59 3 6 6 3
0 0 7 0 73 6 0 7 71 6 7 8 68 0 3 0 36 2 1 8 95 6 0 0 00 3 5 8 4
9 5 1 2 36 9 1 4 53 8 9 2 25 7 7 5 39 6 1 5 62 2 5 1 64 2 8 1 9
8 4 4 7 28 2 1 9 12 7 4 5 97 4 5 0 56 7 3 7 10 7 0 3 35 4 7 1 8
5 1 4 2 69 5 4 6 19 8 1 2 34 7 1 3 43 7 9 2 28 3 6 2 89 2 2 6 8
2 0 0 4 40 5 3 3 60 4 3 9 39 0 6 4 14 1 9 3 38 4 0 5 58 1 6 9 6
3 4 8 4 30 8 0 6 60 5 8 4 34 8 2 2 46 0 0 9 98 0 2 5 73 2 6 1 7
7 4 4 2 63 9 2 8 19 5 2 7 91 7 6 8 58 6 8 7 68 7 2 5 74 8 7 8 6
7 9 9 0 91 8 1 7 86 2 4 8 35 7 4 3 78 7 0 3 38 0 2 2 47 8 5 0 5
6 3 0 9 90 7 7 6 44 9 0 5 54 0 3 5 80 9 2 9 25 0 2 7 97 2 1 7 8
4 5 9 9 96 1 7 7 55 2 0 0 02 1 9 5 52 5 8 0 84 5 5 9 58 1 9 4 4
6 1 5 1 63 1 9 4 42 3 9 3 35 1 9 6 69 3 1 6 77 1 1 4 56 7 7 2 9
3 2 3 3 60 7 7 0 76 7 2 2 40 5 0 0 08 5 3 7 13 5 0 4 47 4 0 4 4
8 1 0 1 18 6 0 6 62 4 1 3 46 2 0 1 12 2 0 0 09 6 3 6 94 3 3 5 8
1 5 0 5 51 3 3 9 30 9 9 7 78 5 3 3 67 7 3 3 64 7 5 5 17 0 0 3 3
4 2 3 3 61 3 5 9 52 2 1 1 23 3 8 9 89 2 8 2 19 2 8 2 10 2 6 2 8
4 5 8 2 12 9 5 6 25 1 6 7 42 6 8 4 36 9 8 2 18 3 8 2 11 5 1 2 3
7 7 9 2 22 9 6 7 48 9 1 8 90 8 4 2 60 9 8 3 29 6 0 6 60 4 0 1 1
9 7 0 7 75 5 0 1 18 1 6 1 73 0 6 5 27 0 2 1 38 5 1 5 68 6 4 5 9
3 1 1 3 40 7 2 3 54 1 4 1 51 2 2 9 29 8 4 1 57 9 4 4 83 9 2 2 4
3 9 2 2 45 5 8 2 19 5 2 7 95 7 2 6 83 3 1 3 45 1 8 8 75 9 9 6 6
7 1 2 8 16 5 1 8 95 1 1 2 39 9 8 7 67 5 0 2 25 6 6 2 87 8 0 8 8
6 6 2 6 89 3 0 0 08 6 2 3 52 6 0 1 10 4 8 4 39 6 8 9 86 3 8 3 2
8 5 4 5 96 1 8 1 95 7 4 0 48 9 9 7 77 1 1 7 87 9 9 6 60 9 9 5 5
5 9 5 0 51 0 9 3 39 5 9 3 31 8 9 1 12 9 9 6 62 1 2 3 59 1 4 9 4
8 2 9 5 51 5 7 8 68 4 1 8 95 4 5 7 31 2 1 0 11 7 6 0 69 1 5 3 8
3 5 5 1 62 2 0 5 50 7 7 3 13 7 7 5 34 6 0 3 33 7 9 0 92 3 5 5 1
4 3 9 9 96 1 3 4 74 9 9 1 12 1 3 1 46 9 3 6 96 3 4 0 46 9 0 2 2
9 1 0 4 41 6 0 1 19 2 4 2 63 8 8 0 80 6 4 0 47 2 3 4 72 3 8 0 8
8 8 1 2 38 6 9 2 26 3 3 2 57 8 1 8 95 7 2 9 26 4 5 7 39 4 7 4 2
6 2 7 8 64 6 6 1 71 0 5 9 59 5 8 1 96 5 9 5 59 3 8 8 76 5 9 3 3
0 2 2 5 79 0 6 3 92 0 4 5 93 0 8 2 15 6 1 6 78 7 0 6 68 1 4 5 9
8 5 9 0 97 3 0 9 98 9 2 0 27 5 4 9 44 9 1 3 49 4 1 2 33 0 7 9 7
2 3 3 4 74 7 1 3 46 7 7 1 82 0 3 0 31 6 3 6 96 8 1 1 27 3 9 6 6
9 1 1 0 12 7 7 7 56 5 0 0 04 6 7 4 20 3 2 0 28 3 7 9 75 2 1 5 6
3 8 1 1 27 1 1 0 15 1 8 1 94 3 2 7 93 4 2 0 23 3 0 0 03 4 6 9 6
7 6 0 5 59 3 1 4 50 5 0 3 35 4 9 0 93 5 5 9 58 7 0 0 07 0 9 5 5
3 6 0 6 66 4 9 1 16 6 9 2 24 0 0 9 94 8 9 9 96 6 8 2 11 9 1 4 5
4 6 6 1 71 8 8 4 31 2 1 4 58 0 9 7 72 5 0 8 87 9 1 6 71 9 6 5 2
4 4 6 8 55 8 0 1 18 5 4 5 95 0 2 5 76 9 5 0 55 0 0 7 79 7 2 2 4
1 7 0 7 77 3 0 5 56 7 1 9 15 3 5 7 31 3 8 8 74 3 5 9 52 5 5 7 3
9 0 0 0 03 2 6 2 82 4 0 0 04 8 6 8 52 3 0 4 40 4 6 4 11 8 3 3 6
1 5 5 8 46 1 7 3 18 6 0 6 68 6 1 5 60 0 3 9 38 0 2 5 78 7 2 4 6
4 0 9 2 27 6 9 8 84 9 2 9 28 3 8 2 18 5 9 1 19 8 4 2 65 9 5 4 9
9 7 8 2 12 1 5 1 64 5 0 0 01 0 2 7 94 0 7 3 13 7 2 6 89 6 7 0 7
8 4 7 4 25 0 7 9 75 2 6 0 68 6 4 0 43 6 8 6 55 4 0 4 47 3 1 3 4
9 4 6 6 33 1 7 1 84 1 7 7 55 6 1 6 73 5 9 0 96 3 9 6 68 1 9 1 1
2 3 9 4 40 6 9 6 69 5 7 7 54 7 9 1 11 8 3 7 18 7 0 3 36 6 1 7 8
2 5 7 1 81 7 9 8 84 5 2 6 87 9 5 1 63 0 4 4 89 3 6 3 92 8 6 2 8
9 0 6 7 43 7 5 0 56 3 1 0 13 3 8 5 44 3 4 0 49 6 0 2 24 6 0 1 1
8 0 8 1 92 3 1 4 54 1 9 8 89 1 8 2 16 9 4 8 30 2 8 2 16 8 4 0 4
4 8 1 0 15 5 0 9 94 5 3 0 34 9 8 7 60 8 2 4 69 4 2 2 42 1 8 9 8
9 0 2 8 14 9 5 9 57 8 0 0 06 8 3 2 53 7 0 7 76 0 9 5 50 2 0 5 5
5 5 6 1 79 5 2 3 53 9 6 2 81 1 4 2 65 3 6 1 79 3 8 1 92 2 1 3 4
5 3 9 9 96 4 7 4 22 6 6 4 17 1 6 1 79 6 4 1 58 1 6 8 56 7 6 0 6
7 5 6 8 54 8 3 7 10 9 1 3 48 5 6 1 73 8 0 0 07 3 0 4 43 6 4 5 9
9 3 8 0 81 0 5 7 38 8 7 5 35 5 1 7 85 8 1 5 69 8 2 6 83 3 8 5 4
1 7 2 0 26 9 2 5 78 5 4 4 88 5 6 0 66 3 4 8 38 1 0 4 44 3 3 8 2
7 4 8 9 84 7 5 9 58 1 7 1 89 8 2 2 43 5 7 5 37 5 9 0 95 0 8 9 8
5 6 2 9 26 5 0 6 67 9 0 9 94 3 0 0 00 6 3 2 55 8 0 8 89 6 6 7 4
0 2 0 4 43 4 4 2 60 2 6 5 27 2 6 9 69 4 3 3 68 7 4 7 24 2 6 7 4
0 3 7 3 11 4 9 8 84 9 8 7 67 8 2 2 48 1 5 9 51 9 1 3 44 8 7 2 9
5 3 8 0 84 5 8 4 39 0 3 0 37 8 9 7 70 4 9 9 94 9 1 2 38 6 4 6 1
1 8 3 8 22 8 7 6 43 6 6 7 47 9 7 4 25 8 1 1 22 7 7 0 78 6 7 6 4
4 4 6 3 99 1 8 2 19 7 2 1 38 2 2 7 95 9 0 1 10 2 4 4 81 2 0 3 3
0 9 8 0 87 9 2 7 91 5 7 2 99 1 2 3 59 3 3 2 55 2 7 0 78 7 3 0 3
3 7 5 5 17 6 1 7 86 3 2 0 25 6 0 4 46 1 8 4 39 4 6 0 64 3 2 9 2
0 0 2 4 62 3 8 1 94 9 4 1 53 9 2 8 12 8 1 6 71 8 5 1 68 3 9 9 9
8 1 6 4 12 8 3 1 43 8 4 5 94 0 3 0 38 2 1 6 75 7 4 5 99 8 8 6 5
6 8 7 2 97 2 0 9 92 5 4 5 92 7 0 1 14 7 1 7 86 7 7 3 19 9 4 8 3
0 9 2 6 89 3 6 5 22 0 5 6 21 1 5 2 74 7 4 2 62 8 1 5 65 3 2 9 2
0 9 0 3 37 7 0 4 43 9 0 6 60 1 4 4 88 1 1 3 44 8 9 9 95 1 4 2 6
6 9 4 0 46 5 5 5 18 2 2 0 29 6 5 5 11 7 2 1 32 6 2 9 23 3 8 1 9
3 2 1 1 21 7 0 4 49 3 2 2 43 1 1 0 12 5 1 0 18 7 4 4 84 0 1 7 8
5 7 1 3 40 9 3 4 74 9 3 5 86 9 4 4 89 8 4 8 37 4 9 9 93 1 0 6 6
9 8 1 1 20 2 9 3 32 0 1 6 74 1 8 1 91 9 9 4 49 8 7 2 91 0 7 7 5
2 0 8 7 60 5 5 4 90 8 5 4 97 6 0 2 28 0 5 3 89 9 5 6 22 5 1 5 6
1 9 8 8 76 4 3 2 55 4 0 2 27 5 2 6 83 2 7 1 84 0 4 1 57 9 7 1 8
6 8 1 3 43 9 9 6 62 7 1 8 99 8 7 5 31 9 8 0 88 7 6 6 39 0 0 3 3
8 9 2 7 90 3 7 0 71 7 3 3 63 2 2 5 71 9 3 6 97 9 2 2 41 2 1 5 6
5 1 6 9 65 6 6 9 67 0 9 8 81 7 5 3 86 4 5 4 94 5 4 8 35 2 9 4 4
8 3 4 6 13 7 6 4 12 8 8 6 57 2 6 1 71 9 8 7 63 7 4 9 41 1 9 6 6
4 7 3 3 61 3 7 2 99 4 9 1 19 7 4 0 42 9 8 7 61 5 7 8 63 3 8 0 8
1 7 8 6 52 2 8 4 38 5 6 6 39 8 8 1 92 5 1 8 98 2 3 1 44 5 5 2 7
1 0 3 9 39 6 1 0 11 9 9 3 39 1 5 3 87 9 0 9 98 6 6 9 65 0 8 3 2
9 1 5 8 46 0 0 9 97 4 8 0 84 1 8 3 21 2 0 6 60 1 7 8 67 7 8 4 3
2 3 4 2 61 5 8 4 33 8 4 7 28 0 0 1 12 8 4 6 11 0 6 8 55 5 8 3 2
8 0 7 3 17 6 8 4 38 6 7 8 60 8 6 2 84 2 4 6 13 1 0 4 48 6 7 0 7
3 0 5 6 29 0 1 5 67 1 2 6 89 9 7 6 41 1 0 0 01 6 2 6 80 4 6 4 1
2 1 5 3 87 2 8 6 54 4 6 7 43 2 2 5 74 0 6 2 86 5 3 9 39 7 5 5 1
7 0 3 2 53 3 4 1 52 0 2 9 28 3 8 4 30 4 8 9 83 1 0 2 29 2 8 1 9
5 0 5 1 68 1 1 9 19 4 5 4 95 4 3 1 43 0 5 6 27 4 5 3 85 4 7 5 3
6 8 8 2 17 9 4 1 52 4 4 0 46 5 2 7 97 1 4 5 90 5 1 6 74 8 8 8 7
1 5 6 2 88 5 9 0 95 3 6 6 32 1 7 8 66 3 9 0 92 5 7 0 77 1 9 9 9
1 0 0 7 73 1 7 4 22 3 7 9 74 0 8 7 69 4 3 8 20 9 2 2 43 3 0 7 7
1 9 9 8 87 3 2 3 58 6 6 2 81 1 1 4 54 5 8 2 13 7 7 9 73 2 7 4 2
7 2 9 5 56 5 7 1 81 7 9 5 58 7 4 4 82 2 2 1 33 4 1 6 72 1 8 4 3
6 6 6 5 25 0 6 1 78 0 5 0 58 4 4 1 59 6 3 6 91 0 1 6 73 3 5 1 6
8 0 0 6 60 3 6 7 42 6 2 3 57 1 7 2 94 1 4 3 71 2 2 9 26 2 7 2 9
8 2 0 7 74 7 9 0 97 9 1 2 33 7 2 0 25 8 3 7 18 2 7 3 14 0 4 3 7
8 2 3 0 34 4 0 9 92 6 2 5 78 0 8 5 46 8 0 6 67 0 3 0 32 8 4 9 4
6 6 1 5 65 3 2 4 69 7 4 3 70 0 9 9 90 7 9 4 46 7 5 9 57 2 9 0 9
3 5 1 1 24 0 9 6 63 4 6 4 10 7 2 4 68 4 0 9 99 1 3 6 91 0 6 5 2
6 4 4 0 49 8 9 2 24 1 9 6 66 2 9 5 51 8 8 7 69 6 5 2 76 8 9 5 5
5 1 8 0 81 3 1 3 46 5 5 4 93 7 7 9 78 7 5 6 27 4 6 2 80 6 5 5 1
7 0 3 4 74 2 0 3 37 3 6 0 62 5 0 2 23 9 9 6 61 2 0 5 59 7 1 7 8
4 7 5 9 52 0 4 4 84 3 9 5 53 6 5 3 86 0 1 3 41 8 2 2 44 3 5 5 1
4 8 6 5 25 5 8 0 81 9 9 5 55 8 1 3 43 1 5 2 79 8 2 5 77 4 8 4 3
4 5 5 3 82 4 8 9 84 1 7 9 72 2 1 3 46 4 2 7 93 7 4 0 41 9 0 2 2
2 6 0 5 51 5 2 2 46 6 0 6 62 9 8 9 87 2 4 0 45 3 0 0 00 2 6 2 8
3 4 9 0 90 6 5 9 57 9 0 3 36 2 7 7 59 7 8 0 81 2 3 7 13 1 9 6 6
0 0 4 1 57 7 3 5 80 9 5 3 82 5 7 0 77 3 0 1 11 8 6 2 88 6 4 2 6
4 8 0 0 08 1 9 3 33 5 0 6 63 5 2 6 88 7 6 2 89 9 2 6 80 4 6 5 2
3 1 2 2 46 2 6 9 68 3 0 7 71 0 2 0 28 0 7 1 82 5 1 9 17 0 0 2 2
1 9 6 9 62 5 2 8 16 5 3 1 45 6 1 6 71 8 6 9 66 1 7 8 69 8 8 5 4
2 5 1 8 95 9 7 2 90 0 8 6 55 7 0 8 83 4 7 6 45 3 3 6 90 4 3 4 7
3 0 1 5 67 2 9 8 86 7 2 4 66 3 7 7 54 0 6 2 88 6 1 1 21 5 6 0 6
9 6 1 0 10 7 1 5 63 9 5 4 95 5 1 4 58 4 8 5 42 0 8 2 12 6 5 9 5
1 5 4 9 48 0 9 2 24 6 8 4 32 8 5 9 54 5 6 9 69 5 3 7 14 1 0 7 7
7 4 3 8 23 1 2 2 41 1 9 7 78 9 1 1 24 6 1 3 46 1 1 7 89 1 5 7 3
1 2 1 9 19 7 1 4 53 8 8 4 37 7 3 0 33 8 5 9 52 3 6 6 35 5 7 9 7
1 7 6 5 21 2 3 6 92 3 9 6 61 7 6 1 72 7 5 9 56 9 9 4 47 8 5 8 4
5 8 9 1 17 1 5 8 49 5 8 5 41 4 2 8 19 2 1 5 63 9 7 3 19 2 8 1 9
1 5 9 5 58 0 4 7 21 7 7 9 74 7 2 7 96 7 8 1 92 2 1 8 99 0 2 7 9
7 3 2 0 20 0 7 9 70 0 9 5 55 1 1 6 73 3 1 5 61 2 0 4 46 1 3 7 1
5 3 4 8 30 5 0 6 65 5 4 8 31 7 3 7 10 5 8 6 51 7 6 0 63 5 1 4 5
8 8 3 9 36 7 4 2 64 1 6 1 71 5 5 8 43 7 8 2 18 9 7 3 18 7 4 8 3
3 3 2 6 82 0 7 0 77 6 6 6 34 2 6 2 80 5 2 3 52 4 6 0 68 7 4 4 8
3 2 2 4 69 0 4 5 94 6 7 6 45 3 9 0 93 6 0 2 20 7 7 9 71 0 3 6 9
5 5 4 0 43 0 2 4 66 7 0 6 69 4 6 1 75 2 9 5 58 6 4 9 44 6 3 3 6
9 1 9 2 27 2 5 7 30 9 6 3 94 9 1 2 38 6 2 4 65 8 6 0 63 3 2 9 2
5 4 6 8 57 0 7 6 44 6 8 6 56 8 1 4 54 3 8 3 28 4 5 2 71 0 5 1 6
0 8 4 8 38 4 1 9 15 6 9 8 86 0 9 0 92 6 5 8 47 7 5 6 22 6 2 1 3
5 6 9 5 52 9 1 6 75 0 2 9 29 1 1 3 40 8 0 5 52 0 3 4 74 8 6 9 6
3 7 4 2 64 0 6 0 67 8 5 6 23 6 4 4 87 2 0 5 53 5 4 5 91 6 5 3 8
3 1 0 4 44 8 2 2 41 4 2 4 69 7 4 8 35 8 5 0 51 3 9 1 14 7 2 0 2
7 6 3 1 48 5 1 9 15 0 0 4 44 4 5 8 43 7 8 7 68 5 1 9 12 6 4 3 7
6 9 3 1 43 0 3 8 28 0 2 7 92 3 3 1 40 7 7 7 51 9 3 9 32 1 6 9 6
9 7 5 4 96 0 3 1 44 4 9 7 79 6 7 4 21 8 8 0 82 8 1 6 71 4 8 5 4
8 6 2 0 23 5 5 6 23 2 8 3 25 0 2 0 23 9 6 2 84 5 2 3 59 0 2 6 8
3 6 2 1 36 0 1 2 34 1 4 5 96 1 3 0 34 0 5 6 21 9 4 6 10 1 2 7 9
2 9 4 0 47 1 8 9 89 4 1 6 76 1 1 3 41 0 7 7 58 1 0 4 43 0 5 1 6
1 9 0 7 73 8 6 0 60 3 0 4 41 0 2 3 54 1 8 6 58 6 4 0 48 5 2 2 4
1 8 9 9 96 1 1 4 51 8 8 4 32 7 7 1 81 6 2 8 13 4 4 9 43 0 8 3 2
4 1 7 9 75 6 5 7 36 8 7 2 97 3 4 8 34 5 0 1 13 3 8 4 36 8 4 2 6
1 6 9 0 93 1 6 4 18 9 7 2 90 7 9 7 78 9 6 4 19 2 0 6 63 4 8 1 9
1 4 7 7 52 0 0 1 15 1 1 1 27 8 5 3 83 2 5 1 62 0 6 0 69 5 9 2 2
9 7 6 0 62 8 5 4 91 4 5 7 38 9 2 6 80 7 7 9 78 1 9 7 71 5 5 4 9
9 3 4 3 75 6 0 3 30 3 2 9 21 7 0 3 35 2 3 1 43 9 0 7 70 7 7 5 3
1 6 3 9 36 5 9 7 77 7 5 4 96 4 6 9 64 7 5 0 56 5 2 7 92 0 5 8 4
0 2 7 6 42 6 3 9 36 7 0 8 82 8 6 2 87 0 4 0 45 7 0 2 22 5 0 8 8
2 9 8 0 80 3 9 8 82 1 2 1 39 2 6 4 12 5 3 3 67 6 0 4 43 2 1 0 1
2 9 0 5 54 1 1 9 10 7 0 0 01 2 3 6 97 4 0 1 14 6 7 4 25 7 9 0 9
9 1 3 5 85 9 8 5 42 6 6 4 15 9 4 5 93 7 5 1 68 9 7 0 74 8 5 6 2
1 0 8 6 58 7 1 3 49 0 8 1 92 4 1 8 97 7 8 4 32 8 1 6 78 3 7 1 8
6 6 3 7 12 0 5 1 66 5 1 3 41 3 5 5 12 5 7 0 70 6 2 9 28 4 3 5 8
5 1 8 1 91 2 3 4 74 7 1 1 20 1 1 4 57 9 0 9 97 4 1 9 10 8 1 6 7
2 9 9 8 86 4 7 6 43 6 8 9 82 8 3 1 41 4 1 3 48 3 9 1 11 6 5 0 5
2 6 9 6 61 7 4 0 49 2 5 1 63 7 8 2 12 6 8 4 32 1 2 3 55 0 7 2 9
9 2 0 0 06 8 0 4 49 1 5 5 15 6 8 1 99 4 5 8 43 0 4 6 19 2 2 6 8
2 6 1 4 54 0 4 3 76 1 3 2 54 7 8 5 41 3 9 4 46 6 1 3 45 3 3 1 4
7 6 1 6 75 2 3 1 40 5 8 8 77 0 1 5 68 7 2 2 45 0 8 1 92 2 8 0 8
0 8 3 5 89 0 9 1 19 2 5 1 66 3 9 6 67 2 6 5 23 9 1 3 46 6 2 1 3
6 2 0 1 17 0 4 8 35 5 0 4 48 3 4 2 63 5 4 0 45 6 8 4 34 5 3 1 4
7 6 7 5 30 1 8 8 70 4 7 9 79 5 5 3 82 7 9 3 38 6 1 6 78 1 6 0 6
4 9 8 2 19 7 2 6 80 4 2 4 68 1 2 0 29 0 9 2 27 1 6 1 72 7 4 0 4
6 2 7 2 97 0 3 6 96 6 1 3 45 3 4 4 83 5 1 6 78 0 5 0 56 5 1 0 1
6 0 3 8 25 8 6 8 54 2 8 0 83 5 8 1 91 5 1 0 11 7 6 7 46 6 3 0 3
1 0 7 6 46 7 1 6 75 1 1 2 32 7 1 3 48 1 5 1 63 6 3 4 76 5 1 3 4
8 6 1 9 17 8 6 5 25 2 6 4 10 9 9 6 65 2 8 3 21 8 8 4 37 7 7 0 7
3 1 8 0 84 7 2 7 92 5 3 6 96 3 4 8 38 9 6 3 93 6 1 7 82 7 3 8 2
9 7 4 0 42 3 1 2 32 7 1 7 87 1 8 6 52 8 8 6 57 1 4 8 31 6 8 3 2
3 0 1 5 62 1 8 4 31 0 7 8 64 2 1 3 41 0 9 5 52 3 0 3 30 3 1 9 1
1 2 2 4 62 9 0 7 73 4 5 7 36 2 3 9 31 3 9 2 22 5 0 0 03 9 4 6 1
4 1 0 8 80 6 4 7 29 7 3 7 14 3 0 8 89 0 2 4 68 3 3 5 87 1 3 1 4
2 3 0 6 66 6 1 5 69 5 3 8 22 4 6 6 39 4 4 0 46 1 0 6 60 3 4 6 1
1 7 3 6 95 9 0 3 35 5 0 4 49 7 4 1 57 0 7 4 22 4 1 5 69 4 7 0 7
4 7 6 4 12 1 7 5 37 7 6 0 66 2 0 5 55 0 6 7 41 0 8 8 79 1 6 0 6
7 0 4 6 14 1 6 4 16 0 1 8 96 6 7 3 12 5 0 4 46 7 1 8 91 3 2 7 9
8 1 7 5 36 5 2 1 37 9 3 2 51 4 4 5 95 0 2 8 19 4 4 3 78 6 0 7 7
1 9 3 2 54 8 1 1 20 5 5 5 11 5 5 4 98 6 0 0 05 8 1 6 71 9 6 4 1
0 7 4 0 47 5 7 3 12 9 3 0 38 7 2 2 49 4 3 7 16 5 7 5 34 0 7 9 7
9 6 0 8 81 0 8 1 94 6 0 0 01 4 6 4 17 9 8 1 92 7 4 9 41 5 9 8 8
6 8 0 2 25 2 9 8 82 2 8 1 95 4 4 0 44 7 0 5 50 8 4 9 47 6 8 6 5
2 9 2 3 58 7 2 5 78 1 0 7 74 8 7 3 19 9 8 0 85 9 3 5 82 2 0 6 6
3 6 7 4 26 0 3 7 15 6 0 0 00 9 7 9 73 4 4 2 63 9 4 1 59 0 2 9 2
6 3 1 3 47 0 2 7 91 5 0 8 80 2 4 6 17 3 1 9 14 6 0 0 05 0 2 4 6
7 9 3 0 32 8 7 8 68 9 4 1 59 2 8 0 87 9 2 3 53 6 0 7 70 5 2 2 4
2 0 3 8 20 9 2 6 84 0 7 9 76 2 8 3 22 4 8 4 38 6 1 9 16 1 3 0 3
7 6 6 5 25 0 8 6 51 6 5 9 55 1 9 3 32 2 6 8 56 1 3 0 30 1 1 4 5
6 0 9 3 31 5 0 0 07 0 2 8 13 9 7 2 91 3 1 0 10 0 3 9 37 5 8 3 2
2 1 3 8 23 4 4 5 97 0 5 6 27 8 7 2 99 6 0 8 86 1 3 1 47 2 7 4 2
4 7 0 3 34 5 7 2 99 1 2 1 32 7 3 5 86 3 4 0 44 0 2 6 83 1 5 5 1
9 4 7 6 46 9 2 2 45 8 9 9 98 5 4 9 41 6 1 7 86 3 1 8 96 4 1 2 3
1 4 4 4 81 9 2 8 12 6 1 6 75 0 4 1 56 9 0 4 48 5 8 4 34 3 7 7 5
2 2 0 9 98 9 1 7 81 2 7 3 18 6 0 5 57 8 5 6 21 0 9 8 87 2 5 5 1
3 9 3 0 32 7 1 6 73 0 7 9 70 1 4 8 36 0 6 8 51 9 4 3 76 1 2 5 7
7 7 4 3 72 3 0 6 63 6 8 8 79 3 0 6 60 8 5 1 61 1 2 0 20 5 9 8 8
1 6 4 7 28 3 0 5 54 4 8 0 80 4 8 6 51 1 3 0 31 2 8 6 52 6 0 7 7
1 6 1 2 30 8 7 7 54 8 2 5 74 6 7 5 36 3 7 8 67 7 8 0 82 4 0 7 7
7 1 5 0 54 4 9 8 83 3 3 4 79 4 0 7 76 7 3 5 87 8 0 8 84 8 5 1 6
6 0 8 6 50 8 2 2 45 0 8 6 57 8 3 4 74 9 9 5 56 8 5 1 68 7 1 0 1
1 2 0 5 58 4 8 7 65 7 2 5 72 1 3 7 14 0 7 6 43 6 6 9 60 4 2 7 9
9 0 9 6 67 6 6 3 91 4 0 7 78 0 2 9 25 6 0 4 49 7 8 7 68 2 7 0 7
4 0 6 1 78 3 9 0 93 0 2 6 80 5 7 0 77 8 8 1 93 7 4 0 48 4 5 4 9
3 6 3 4 70 3 6 1 78 6 8 7 63 5 1 8 95 8 4 7 29 1 6 4 11 6 8 9 8
9 2 4 5 97 7 6 9 61 4 8 2 18 6 5 1 69 7 7 0 71 0 0 9 95 9 5 8 4
7 4 1 9 18 9 7 1 83 6 4 1 56 2 2 8 13 5 6 1 76 1 2 6 87 6 8 8 7
1 0 3 6 97 9 8 0 81 4 6 2 83 9 4 7 27 2 4 8 32 2 9 1 17 2 8 9 8
1 9 3 8 29 1 8 4 37 0 9 6 68 6 3 6 96 7 0 0 03 0 4 5 91 2 2 7 9
0 3 9 2 26 0 2 8 12 8 4 4 80 4 8 5 49 0 4 2 65 6 8 1 96 1 1 9 1
2 6 8 6 55 7 1 3 40 5 1 6 72 6 5 0 55 1 4 1 59 5 5 4 98 5 4 7 2
3 8 1 5 66 7 6 8 59 3 7 7 57 2 2 4 62 3 8 7 63 6 1 7 84 5 4 6 1
5 2 1 6 72 7 0 1 18 8 7 2 94 0 3 8 20 1 2 7 96 5 6 4 15 7 0 9 9
4 1 0 3 37 7 1 0 10 9 7 4 26 0 5 4 94 2 2 3 51 5 7 5 39 8 6 6 3
6 2 7 5 37 1 2 2 40 2 9 4 40 4 5 5 12 8 8 1 91 3 1 6 77 1 3 2 5
3 6 8 8 77 5 1 2 33 0 0 7 79 7 1 0 14 0 4 1 51 7 2 3 50 1 4 4 8
2 2 1 9 11 5 2 4 62 7 0 9 99 9 0 8 84 0 2 1 37 9 7 6 41 6 6 4 1
2 8 3 5 84 6 0 2 27 9 7 6 44 0 4 0 43 1 0 6 62 8 8 3 21 2 8 9 8
7 4 9 5 59 1 8 4 32 8 9 1 11 5 5 0 52 4 2 8 17 9 2 1 39 4 7 8 6
3 3 2 9 24 2 1 6 79 9 4 7 24 2 9 0 90 7 2 9 25 0 3 2 56 1 3 8 2
4 7 7 4 25 2 5 3 88 1 0 5 51 2 2 8 14 6 8 0 82 4 5 4 90 9 1 9 1
9 8 6 6 31 4 8 7 62 4 0 5 58 5 6 3 90 6 7 4 25 5 8 6 56 5 5 2 7
9 8 2 6 87 4 1 5 61 5 0 8 84 1 8 4 33 2 9 9 95 0 1 3 42 9 7 6 4
0 9 5 3 83 8 8 7 66 9 2 8 14 5 6 0 67 7 6 5 28 7 5 8 42 5 8 3 2
8 3 1 7 86 2 9 7 78 1 7 8 66 1 8 4 38 0 1 2 31 6 5 9 57 2 0 0 0
5 0 1 8 93 5 3 3 65 7 0 0 01 8 0 4 43 5 2 0 24 8 1 2 33 1 2 7 9
1 9 5 5 19 2 6 1 76 9 5 7 34 5 8 1 99 4 5 0 50 5 7 2 95 9 2 5 7
7 2 8 3 23 8 8 1 97 2 1 4 55 5 2 9 23 5 3 9 38 3 1 9 10 5 9 8 8
9 1 1 6 72 9 6 0 65 2 0 2 27 3 0 2 27 0 7 0 71 7 4 2 65 1 0 8 8
4 5 3 6 96 0 1 0 19 6 8 2 14 1 3 3 63 0 5 7 36 1 3 2 58 3 3 5 8
3 2 6 0 60 3 3 9 37 5 5 6 28 8 8 5 44 6 5 9 51 7 9 8 85 0 4 2 6
6 0 7 7 54 7 5 9 58 6 4 6 15 8 8 1 91 5 8 9 86 5 9 3 32 8 4 0 4
