Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8632 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3890 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3050 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9021 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9768 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9510 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2579 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6733 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1785 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
0338 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3992 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
4660 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
9458 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1105 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3493 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
2256 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1574 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
3082 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
9629 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
7395 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Gwangju Day | 26-12-2024 | 8632 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Gwangju Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )
Komentar Terbaru