Statistik Togel Arkansas Evening Sejak 28-12-2023
Pastikan data pasaran Arkansas-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 50*30*04*62*01*85*10*51*56*87*74*03* | 12 |
2 | 54*59*53*96*88*06*38*26*15*79*71*28*27*82*43*20*94*77*16*69* | 20 |
3 | 33*68*83*61*63*17*32*41*58*48*00*93*08*35*12*29*13*52*57*47*34*14* | 22 |
4 | 70*80*99*25*84*64*89*98*19*40*37*92*86*49*81*21*73*44*39* | 19 |
5 | 22*11*66*31*75*65*24*72*05*90*95*02*36*07*55*45*76*91* | 18 |
6 | 42*60*97*09*78* | 5 |
7 | 67* | 1 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 18* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*60*25*22*24*19*27*86*75*04* | 10 |
2 | 34*69*28*31*52*14*90*10*48*44*32*67*79*62*45*46*05*07*71* | 19 |
3 | 39*12*15*63*55*36*93*20*13*73*00*74*68*23*92*40*96*33*97*18*57*09* | 22 |
4 | 98*01*16*50*72*37*03*30*43*58*11*47* | 12 |
5 | 17*65*66*78*76*87*06*49*26*89*70*82*81*64*80*35* | 16 |
6 | 41*08*99*61*56*94*54*84*59* | 9 |
7 | 42*53*77*29* | 4 |
8 | 21* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 34*92*98*53*51*41*71*88*50*82*13* | 11 |
2 | 64*47*70*30*10*15*63*77*93*25*59*62*40*33*86*06*24*48*90*16* | 20 |
3 | 01*69*42*55*46*66*08*99*44*36*73*97*32*22*38*18*83*61*21*84*05*67*28* | 23 |
4 | 56*81*23*87*19*03*02*60*76*65*49*78*07*80*09*45*57*31*37* | 19 |
5 | 04*91*52*35*20*17*11*39*26*14*72*68*12*95* | 14 |
6 | 43*96*79*94*27*00*85* | 7 |
7 | 75*58* | 2 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 74* | 1 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru