Statistik Togel Georgia Evening Sejak 28-12-2023
Pastikan data pasaran Georgia-evening sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 72*86*56*85*61*46*01*92*30*62*66*96* | 12 |
2 | 39*45*04*35*71*67*43*03*19*70*25*82*20*64*41*42*34*10*99*21*02*22* | 22 |
3 | 07*37*33*78*98*88*49*32*40*44*16*69* | 12 |
4 | 95*28*76*57*31*11*15*60*08*36*06*77*54*23*55*91* | 16 |
5 | 05*12*09*52*84*74*58*87*27*94*00*93*75*80*13*18*83*17*97* | 19 |
6 | 53*79*73*90*59*63*68*26*81* | 9 |
7 | 50*48*65*29*51* | 5 |
8 | 38*89* | 2 |
9 | 24* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 93*79*73*64*57*51*62*91* | 8 |
2 | 46*96*48*98*01*90*14*76*04*49*43*78*39*60*02*72* | 16 |
3 | 30*26*67*63*27*53*80*11*34*54*94*08*31*17*47*21*16* | 17 |
4 | 89*19*95*83*37*88*23*87*85*25*42*69*41*22*40*66*52*38*56*09*86*10*13*58*36*99* | 26 |
5 | 33*55*70*81*12*44*03*20*61*77*06*29*50*35* | 14 |
6 | 97*07*15*84*28*75*18*92*59* | 9 |
7 | 45*82* | 2 |
8 | 68*65*71*32* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 07*24*87*97*43*13*30*72* | 8 |
2 | 60*91*66*19*68*74*89*92*84*17*90*00*81*29*70*49*37*80*46*35*86*08*85*39* | 24 |
3 | 64*73*18*71*42*11*69*98*56*41*32*62*45*67*79*23*14*95*75* | 19 |
4 | 65*83*44*96*94*76*02*99*12*40*82*27*05*16*77*25*09*20*03*01*51* | 21 |
5 | 48*06*34*88*50*78*26*33*15*04*57*10* | 12 |
6 | 53*55*28*52*54*21*61* | 7 |
7 | 59*38*93*63*31*58*22* | 7 |
8 | 36* | 1 |
9 | 47* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru