Statistik Togel Oregon 04 Sejak 28-12-2023
Pastikan data pasaran Oregon-04 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 20*02*68*19*96*18*45*73*94*71*78* | 11 |
2 | 36*10*69*04*24*12*03*58*66*88*60*81*98*49*37*06* | 16 |
3 | 65*57*23*44*34*74*70*72*84*77*61*46*29*13*54*22*39*33*30*48*32* | 21 |
4 | 14*16*99*01*47*86*41*15*62*51*59*91*64*92*79*26*27*08*75*52*87* | 21 |
5 | 40*95*97*09*42*63*82*67*55*28*17*05*90* | 13 |
6 | 50*07*38*21*00*25*35*85*76*80* | 10 |
7 | 11*53*56* | 3 |
8 | 0 | |
9 | 83* | 1 |
10 | 31*89* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 04*44*95*59*70*07*37* | 7 |
2 | 21*62*99*57*96*63*36*93*12*41*42*90*58*22*26*33*24*55*86*49*82*10*69*66*27* | 25 |
3 | 11*64*74*32*39*83*81*40*47*48*16*52*71*34*97*91*76*89*14*53* | 20 |
4 | 31*61*09*38*05*87*67*01*54*72*06*19*84*28*17*80*35*03*85* | 19 |
5 | 46*13*79*00*73*78*29*25*50*77*98*75*51*45* | 14 |
6 | 56*94*68* | 3 |
7 | 15*60*23*08*02* | 5 |
8 | 43*65*20*88*18* | 5 |
9 | 0 | |
10 | 92* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 18*74*22*70*63*30*36*62* | 8 |
2 | 33*02*05*13*46*79*31*90*65*54*11*78*45*17*59*83*82*61*04*42*69*85* | 22 |
3 | 43*00*39*28*52*14*84*24*19*67*21*35*75*20*40*48*07*47*88*09* | 20 |
4 | 56*16*23*66*38*15*55*97*51*06*93*37*41*25*99*64*27*53*29*73*81*96* | 22 |
5 | 94*77*60*12*68*57*76*49*26*98*44*08* | 12 |
6 | 34*91*01*87*10*92*72*58* | 8 |
7 | 86*80*95* | 3 |
8 | 71*89* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 50*32* | 2 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru