Statistik Togel Texas Morning Sejak 28-12-2023
Pastikan data pasaran Texas-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*80*06*69*12*79*54*19*11*33*75*71*38*51*39*95* | 16 |
2 | 13*08*53*09*00*82*92*32*94*25*01*16*22*17*44*34*68*02*88*65*42*27*86*18*24*04*89* | 27 |
3 | 56*81*52*90*05*03*63*23*28*67*83*15*84*73*70*48*85*21*26* | 19 |
4 | 35*55*31*58*57*47*77*37*96*07*66*40*91*93*72* | 15 |
5 | 20*98*97*36*60*74*14*29*50*62*59*87*64* | 13 |
6 | 0 | |
7 | 78*76* | 2 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 42*11*79*36*64*68*05*88*24*54*97*62*51*41*46*02*03* | 17 |
2 | 80*23*91*25*98*94*60*93*90*01*66*06*07*34*43*48*84*63*71*44*38*83*57*65*18*29* | 26 |
3 | 70*58*59*69*85*96*72*82*37*20*15*95*21*81*99*19*75*27*50*12*32* | 21 |
4 | 31*73*26*87*30*55*33*78*10*76*86*08*56*14*22* | 15 |
5 | 17*89*35*39*67*92*77*53*16*28* | 10 |
6 | 45*49*47*52* | 4 |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 88*87*24*56*00*90*26*40*65*71*21*73*06*61*25*32*82*39*72* | 19 |
2 | 91*84*94*79*42*77*96*17*98*69*67*27*47*09*36*08*33*03*78*29*62*02*86*46*34*49*57* | 27 |
3 | 13*18*63*95*28*23*81*55*74*50*10*01*76*75*15*43*45*53* | 18 |
4 | 54*52*68*37*05*48*59*92*38*64*58*14*11*30*51* | 15 |
5 | 19*93*89*04*35*41*16* | 7 |
6 | 12*85*31*22*07*97* | 6 |
7 | 0 | |
8 | 83* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Komentar Terbaru